外泌體在鼠體實(shí)驗(yàn)中的進(jìn)展
外泌體在鼠體實(shí)驗(yàn)中的進(jìn)展
實(shí)驗(yàn)說(shuō)明:
通過(guò)DIR染料標(biāo)記外泌體,通過(guò)尾靜脈注射DIR-labeled Exosome,24小時(shí)內(nèi)觀察外泌體在體內(nèi)的代謝情況。
實(shí)驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作:
DIR- Exosome,裸鼠;
DIR-Exosome:染料終濃度1uM,外泌體200ug,體積200ul;
Exosome來(lái)自HEK293無(wú)血清培養(yǎng)基(Umibio,UR51102)條件下獲得,通過(guò)外泌體提取試劑盒提。Umibio,UR52121)。
實(shí)驗(yàn)操作進(jìn)行:
1、通過(guò)尾靜脈注射200 ug/支的DIR- Exosome到裸鼠體內(nèi);
Day 1, AM:8:00注射;
2、 小動(dòng)物活體成像觀察:
Day 1, PM:16: 00 小動(dòng)物活體成像觀察,全身和顱內(nèi)(重點(diǎn))。
Day 2, AM:8:00小動(dòng)物活體成像觀察,全身和顱內(nèi)(重點(diǎn))。
Day 3, AM:8:00小動(dòng)物活體成像觀察,全身和顱內(nèi)(重點(diǎn))。
48小時(shí)成像結(jié)束后,實(shí)驗(yàn)結(jié)束。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果:
1, 尾靜脈注射DIR-Exosome 8小時(shí)后,小動(dòng)物活體成像檢測(cè):
2, 尾靜脈注射DIR-Exosome 24小時(shí)后,小動(dòng)物活體成像檢測(cè):
3, 尾靜脈注射DIR-Exosome 48小時(shí)后,小動(dòng)物活體成像檢測(cè):
實(shí)驗(yàn)結(jié)論探討:
1, 外泌體尾靜脈注射小鼠后,可穿過(guò)血腦屏障進(jìn)入腦組織,與文獻(xiàn)報(bào)道基本一致;
2, 外泌體尾靜脈注射小鼠后,熒光信號(hào)可以持續(xù)時(shí)間48小時(shí)以上,比文獻(xiàn)報(bào)道的24小時(shí)長(zhǎng);
3, 外泌體尾靜脈注射小鼠后,多個(gè)器官/組織中都出現(xiàn)了熒光信號(hào),說(shuō)明外泌體可以通過(guò)血液循環(huán)到達(dá)多個(gè)器官/組織。
產(chǎn)品供應(yīng)列表:
產(chǎn)品 | 廠家 |
熒光探針CM-DIO標(biāo)記BMSCs大鼠骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞 | pg電子官方生物 |
熒光探針CM-DIL標(biāo)記髓核細(xì)胞外泌體 | pg電子官方生物 |
熒光DiR標(biāo)記KYSE410細(xì)胞外泌體 | pg電子官方生物 |
熒光DiR記KYSE510細(xì)胞外泌體 | pg電子官方生物 |
熒光DiR標(biāo)記YES2細(xì)胞外泌體 | pg電子官方生物 |
熒光標(biāo)記的HaCaT外泌體 熒光標(biāo)記的人角質(zhì)形成細(xì)胞株HaCaT外泌體 | pg電子官方生物 |
紅色熒光PKH26標(biāo)記小鼠血清外泌體 | pg電子官方生物 |
Dil染料標(biāo)記M2型巨噬細(xì)胞來(lái)源的外泌體 | pg電子官方生物 |
PKH26熒光標(biāo)記的ADSC-Exos 脂肪干細(xì)胞來(lái)源外泌體ADSC-Exos | pg電子官方生物 |
Dir標(biāo)記的hucMSC-ex 人臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞hucMSC-ex | pg電子官方生物 |
PKH26-iPS外泌體 紅色熒光PKH26標(biāo)記的iPS細(xì)胞外泌體 | pg電子官方生物 |
PKH67標(biāo)記MMQ外泌體 熒光染料PKH67標(biāo)記大鼠泌乳素瘤MMQ細(xì)胞分泌外泌體 | pg電子官方生物 |
PKH67標(biāo)記人源神經(jīng)干細(xì)胞外泌體 | pg電子官方生物 |
/ | pg電子官方生物 |
細(xì)胞外囊泡或外泌體轉(zhuǎn)移的LMP1 | pg電子官方生物 |
細(xì)胞外囊泡包裹的LMP1 | pg電子官方生物 |
充質(zhì)干細(xì)胞分泌小細(xì)胞外囊泡(MSC-sEV)外泌體 | pg電子官方生物 |
源自MSC的外泌體定制 | pg電子官方生物 |
源自iPSC-MSC的外泌體 | pg電子官方生物 |
小細(xì)胞外囊泡(sEV)外泌體定制 | pg電子官方生物 |
細(xì)胞外囊泡上ADAM10外泌體 | pg電子官方生物 |
KLF2誘導(dǎo)的外泌體microRNA | pg電子官方生物 |
紅細(xì)胞的細(xì)胞外囊泡(EVs) | pg電子官方生物 |
**來(lái)源的細(xì)胞外囊泡(tdEVs) | pg電子官方生物 |
富含整合素β樣1(ITGBL1)的細(xì)胞外囊泡(EVs) | pg電子官方生物 |
小細(xì)胞外囊泡(sEVs)-納米級(jí)細(xì)胞外囊泡 | pg電子官方生物 |
**細(xì)胞來(lái)源的外泌體 | pg電子官方生物 |
宮頸上皮細(xì)胞外泌體 | pg電子官方生物 |
CAFs來(lái)源的外泌體 | pg電子官方生物 |
外泌體miR-522 | pg電子官方生物 |
天然殺傷(NK)細(xì)胞分泌的外泌體 | pg電子官方生物 |
溫馨提示:西安pg電子官方生物供應(yīng)產(chǎn)品僅用于科研,不能用于人體。