球形納米鈦酸鋇粉體材料的步驟說(shuō)明(圖譜說(shuō)明)
鈦酸鋇具有鐵電、壓電、正溫度系數(shù)效應(yīng)等**的電學(xué)性能,是電子陶瓷工業(yè)的關(guān)鍵性材料,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于陶瓷電容器、正溫度電阻陶瓷熱敏元件、鐵電壓電器件等,被稱(chēng)為電子陶瓷工業(yè)的支柱。此外,鈦酸鋇作為催化劑載體也已引起了大家重視。
我們采用價(jià)格低廉的鈦白粉生產(chǎn)的中間體偏鈦酸為原料,成本降低。以偏鈦酸和Ba(OH)2*8H20為原料,采用水熱合成法,得到粒度分布窄、結(jié)晶性良好的球形納米鈦酸鋇粉體,并進(jìn)行了粒度分布、TEM、XRD測(cè)試。
納米鈦酸鋇粉體的制備步驟:
步驟一 | 先將鈦的醇鹽與過(guò)量的冰醋酸水溶液反應(yīng)得到;伒那膀(qū)體,再將一定量的乙酸鋇加入到鈦;锶芤褐行纬射^鈦混合溶液, |
步驟二 | 然后將此溶液緩慢加入到不斷攪拌的85C以上的KOH或NaOH溶液中,很快就能得到高純、超微米、化學(xué)計(jì)量的鈦酸鋇沉淀。沉淀經(jīng)靜置、分離、干燥、去離子水洗滌、干燥后,就直接得到鈦酸鋇粉體。 |
該法所得粉體其一次平均粒徑 46.7nm,二次粒子粒徑分布在20~ 30nm之間,純度高達(dá)99.80%。本次實(shí)驗(yàn)選用了此法制備鈦酸鋇粉體。 |
x射線(xiàn)衍射、TEM表征以及干燥階段對(duì)粉體粒度分布圖譜呈現(xiàn):
結(jié)論:以偏鈦酸為原料,通過(guò)水熱合成法成功制得納米鈦酸鋇粉體,由XRD表征計(jì)算所得粉體晶粒在40nm以下,且粉體為粒度分布窄、團(tuán)聚較輕的球形粒子。干燥處理對(duì)樣品的粒度分布不產(chǎn)生明顯影響。制備的工藝條件為: Ba/Ti=1.5~1.6, 反應(yīng)壓力為3.8~4.2MPa,反應(yīng)時(shí)間為10h。該工藝采用偏鈦酸為原料,無(wú)需高溫煅燒即得到結(jié)晶性能良好的產(chǎn)品,原料成本降低,有利于進(jìn)行大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)。
產(chǎn)品供應(yīng)列表:
關(guān)鍵詞 | 產(chǎn)品純度 | 廠家 |
聚酰亞胺/鈦酸鋇復(fù)合膜 | 98% | 西安pg電子官方 |
聚偏氟乙烯-鈦酸鋇復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
聚苯乙烯—鈦酸鋇復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
炭黑/鈦酸鋇復(fù)合顆粒 | 98% | 西安pg電子官方 |
苯并噁嗪/鈦酸鋇復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
碳/鈦酸鋇復(fù)合陶瓷薄膜 | 98% | 西安pg電子官方 |
聚酰亞胺/納米鈦酸鋇復(fù)合薄膜 | 98% | 西安pg電子官方 |
雙馬來(lái)酰亞胺/鈦酸鋇復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
聚苯乙烯/鈦酸鋇復(fù)合微球 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鋇納米復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
納米鈦酸鋇和羰基鐵/鈦酸鋇復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
磁性離子Fe~(3+)摻雜鈦酸鋇復(fù)合粒子 | 98% | 西安pg電子官方 |
稀土元素改性鈦酸鋇基復(fù)合陶瓷 | 98% | 西安pg電子官方 |
Ba(Ti,Zr)O3-BiFeO3復(fù)合陶瓷 | 98% | 西安pg電子官方 |
Sn、Tb復(fù)合摻雜鈦酸鋇陶瓷 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鋇(BaTiO3)粉體 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鋇基復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鋇壓電陶瓷纖維及其復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
摻雜鈦酸鋇的有機(jī)金屬鹵化物鈣鈦礦薄膜材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鋇界面修飾層的鈣鈦礦材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈣鈦礦型鈦酸鹽材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
Ba(Zr,Ti)O3-BiFeO3復(fù)合陶瓷 | 98% | 西安pg電子官方 |
復(fù)合摻雜鋯鈦酸鋇陶瓷介電性三氧化二釓材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
釔摻雜鋯鈦酸鋇陶瓷材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
堿土金屬(鍶/鋇)鈦酸鹽材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鋇與鐵氧體及其納米復(fù)合顆粒 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鋇系鈣鈦礦結(jié)構(gòu)薄膜 | 98% | 西安pg電子官方 |
六腳結(jié)構(gòu)鈣鈦礦鈦酸鋇單晶納米顆粒 | 98% | 西安pg電子官方 |
稀土復(fù)合摻雜鈦酸鋇基納米介電陶瓷材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
錳摻雜對(duì)鈦酸鋇基半導(dǎo)體材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
復(fù)合鈣鈦礦材料鈦酸鉍鈉-Na0.5Bi0.5TiO3(NBT) | 98% | 西安pg電子官方 |
多鐵復(fù)合材料磁電耦合效應(yīng)鈦酸鋇鈣鈦礦 | 98% | 西安pg電子官方 |
復(fù)合材料鈦酸鋇鎳鐵氧體鐵 | 98% | 西安pg電子官方 |
BaTiO_3/NiFe_2O_4復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
摻Fe鈦酸鋇層狀復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
不同鐵摻雜水平的BaTi_(1-Z)Fe_ZO_3與Tb_(1-x)Dy_xFe_(2-y)層狀復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
Ta~(5+)摻雜的K_(2-x)La_2Ti_(3-x)Ta_xO_(10)(x=0.1-1.0) | 98% | 西安pg電子官方 |
鉭摻雜對(duì)層狀鈣鈦礦鑭鈦酸鉀光催化材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈣鈦礦鑭鈦酸鉀電子材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
巰基苯甲酸(4-MBA)修飾TiO_2致密層的鈣鈦礦 | 98% | 西安pg電子官方 |
二氧化鈦TiO_2基鈣鈦礦界面修飾太陽(yáng)能電池 | 98% | 西安pg電子官方 |
二氧化錫(SnO_2)薄層鈍化TiO_2表面修飾 | 98% | 西安pg電子官方 |
層狀四鈦酸鉀復(fù)合物 | 98% | 西安pg電子官方 |
雙硫腙修飾的三鈦酸鈉晶須材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
TiO_2修飾鈦酸鈉納米管負(fù)載Au催化劑 | 98% | 西安pg電子官方 |
嵌有氧化鐵的鈦酸鈉納米片電極材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鉍鈦酸鈉壓電陶瓷鈣鈦礦材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鈉納米線(xiàn)表面修飾填充改性鈦酸納米管 | 98% | 西安pg電子官方 |
納米管鈦酸鈉(na2Ti2O4(OH)2) | 98% | 西安pg電子官方 |
鈣鈦礦型鈦酸鹽-鈦酸鍶(鋇)包裹TiO_2 | 98% | 西安pg電子官方 |
四氧化三鐵/鈦酸鈉納米片 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈣鈦礦型復(fù)合氧化物SrTiO3鈦酸鍶 | 98% | 西安pg電子官方 |
立方塊狀鈦酸鍶及其表面銅離子團(tuán)簇修飾 | 98% | 西安pg電子官方 |
鎘和鉛在金屬鈦酸材料修飾電極材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
米鈦酸鍶(SrTiO_3)和離子液體(ILs)復(fù)合修飾玻碳電極 | 98% | 西安pg電子官方 |
ABO3型鈣鈦礦復(fù)合氧化物 | 98% | 西安pg電子官方 |
稀土元素?fù)诫s鈣鈦礦型氧化物 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鍶(SrTiO3)與鈦酸鋇(BaTiO3)材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈣鈦礦型鈦酸鍶納米粉體 | 98% | 西安pg電子官方 |
納米鈦酸鍶(SrTiO_3)催化劑 | 98% | 西安pg電子官方 |
表面修飾SrTiO3光催化劑納米碳管 | 98% | 西安pg電子官方 |
A、B位共摻雜鈦酸鍶混合導(dǎo)體材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
摻鎂鈦酸鍶(SrTiO3)陶瓷材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鍶(SrTiO3)鈣鈦礦結(jié)構(gòu)金屬氧化物 | 98% | 西安pg電子官方 |
鐵酸鑭/鈦酸鍶復(fù)合物 | 98% | 西安pg電子官方 |
SrTiO3和BaTiO3鈣鈦礦復(fù)合氧化物 | 98% | 西安pg電子官方 |
多晶SrTiO_3鈦酸鍶材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
稀土離子摻雜鈦酸鍶(SrTiO3)粉體 | 98% | 西安pg電子官方 |
N, Er摻雜SrTiO3光催化劑 | 98% | 西安pg電子官方 |
納米鈦酸鍶(SrTiO3)材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鍶(SrTiO_3)晶體鈣鈦礦型絕緣體材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
稀土摻雜鈦酸鍶納米粉體 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈣鈦礦納米材料修飾的復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
硅烷偶聯(lián)劑修飾鈦酸鉀晶須材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鉀晶須高性能復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
高強(qiáng)度鈦酸鉀晶須包覆納米碳酸鈣 | 98% | 西安pg電子官方 |
六鈦酸鉀晶須/聚醚醚酮復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鉀晶須增強(qiáng)聚酰亞胺材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鉀晶須/硅橡膠復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
Al2O3纖維中摻雜ZrO2纖維/六鈦酸鉀晶須材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鉀晶須包覆納米碳酸鈣 | 98% | 西安pg電子官方 |
高強(qiáng)度六鈦酸鉀晶須多孔陶瓷材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鉀晶須/玻璃纖維/苯并噁嗪混雜復(fù)合材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鉀晶須對(duì)Cu(Ⅱ),Pb(Ⅱ),Cd(Ⅱ)吸附材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鉀晶須對(duì)石墨-硼酸系固體潤(rùn)滑膜 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鉀晶須(K2Ti6O13)對(duì)聚丙烯(PP)填充材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
納米碳酸鈣包覆六鈦酸鉀晶須 | 98% | 西安pg電子官方 |
LaNiO_3/(Bi4Ti3O12) 酸鉍異質(zhì)薄膜 | 98% | 西安pg電子官方 |
鉍系層狀鈣鈦礦材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
Bi4Ti3O12納米粉體 | 98% | 西安pg電子官方 |
Bi3.25Sm0.75Ti3O12納米線(xiàn) | 98% | 西安pg電子官方 |
鈣鈦礦Bi4Ti3O12納米片和軟鉍礦Bi12TiO20)微納復(fù)合物 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈦酸鉍(Bi4Ti3O12,BiT)納米材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
摻雜鈦酸鉍陶瓷和薄膜材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
層狀鈣鈦礦相鈦酸鉍(Bi4Ti3O12)材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
可見(jiàn)光響應(yīng)的鈦酸鉍材料 | 98% | 西安pg電子官方 |
鈣鈦礦型Bi4Ti3O12鐵電薄膜 | 98% | 西安pg電子官方 |
La^3+、Nd^3+摻雜Bi4Ti3O12納米薄膜 | 98% | 西安pg電子官方 |
層狀類(lèi)鈣鈦礦材料鈦酸鉍(Bi4Ti3O12) | 98% | 西安pg電子官方 |
溫馨提示:西安pg電子官方生物供應(yīng)產(chǎn)品僅用于科研,不能用于人體.