氨基表面修飾的熒光紅色|綠色|藍色|黃色聚苯乙烯PS微球
關鍵詞:
氨基聚苯乙烯熒光微球-紅色熒光100nm~500nm
氨基聚苯乙烯熒光微球-黃色熒光100nm~500nm
氨基聚苯乙烯熒光微球-綠色熒光100nm~500nm
氨基聚苯乙烯熒光微球-藍色熒光100nm~500nm
聚苯乙烯熒光微球具有熒光強度高,性能穩(wěn)定,粒徑分布窄等特性, 可用于醫(yī)療診斷、血流測定、示蹤、體內成像,以及成像儀器和流式細胞儀的校準。 因為,我們的染料并非僅僅是結合在微球表面上,而是填充到微球內部,所以它們相對不易受光漂白作用和其他環(huán)境因子的影響,微球就算經(jīng)過高速離心,也不會發(fā)生染料泄露。羧基化修飾的微珠表面有高密度的均勻分布的羧酸, 這使得它們適合于通過諸如碳化二亞胺 (EDAC) 等水溶性的亞胺類試劑共價偶合蛋白質和其他含有胺基的生物分子。
熒光微球主要特點
進口熒光染料分子包埋在微球內部基質中集中發(fā)光,熒光信號更加穩(wěn)定
可接受不同表面官能團以及不同規(guī)格大小的定制(20nm-100um)
填充了近10%的熒光染料,確保了熒光信號的高強度,高亮度
粒徑高度均一(CV%小于5%),批間差小,重復性好
熒光微球技術參數(shù)
成分:含有熒光染料聚苯乙烯 (Fluorescence Polystyrene)
密度:1.05 g/cm3
折射指數(shù): 1.59 @ 589 nm (25°C)
添加劑:含有微量的表面活性劑
熒光色彩: | 高亮紅色/綠色/藍色/黃色熒光 |
直徑: | 20nm-100um |
表面官能團: | COOH |
熒光光譜特性: | 激發(fā)波長:620nm,發(fā)射波長:680nm |
保存條件: | 2-8度冷藏,避光 |
包裝規(guī)格 | 1ml,5ml,50ml |
要求陳述: | 產(chǎn)品尺寸規(guī)格及表面官能團可定制 |
相關產(chǎn)品:
系列 | 產(chǎn)品 | 激發(fā)波長 | 發(fā)射波長 | 粒徑 | 質量濃度 |
聚苯乙烯熒光微球 | 紅色聚苯乙烯熒光微球 | 620 nm | 680 nm | 0.1μm | 1% |
紅色聚苯乙烯熒光微球 | 620 nm | 680 nm | 1.0μm | 1% | |
紅色聚苯乙烯熒光微球 | 620 nm | 680 nm | 2.0μm | 1% | |
紅色聚苯乙烯熒光微球 | 620 nm | 680 nm | 3.0μm | 1% | |
紅色聚苯乙烯熒光微球 | 620 nm | 680 nm | 4.0μm | 1% | |
紅色聚苯乙烯熒光微球 | 620 nm | 680 nm | 5.0μm | 1% | |
紅色聚苯乙烯熒光微球 | 620 nm | 680 nm | 5.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯熒光微球 | 540 nm | 580 nm | 1.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯熒光微球 | 540 nm | 580 nm | 2.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯熒光微球 | 540 nm | 580 nm | 3.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯熒光微球 | 540 nm | 580 nm | 4.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯熒光微球 | 540 nm | 580 nm | 5.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯熒光微球 | 540 nm | 580 nm | 5.0μm | 1% | |
綠色聚苯乙烯熒光微球 | 488 nm | 518 nm | 0.1μm | 1% | |
綠色聚苯乙烯熒光微球 | 488 nm | 518 nm | 1.0μm | 1% | |
綠色聚苯乙烯熒光微球 | 488 nm | 518 nm | 2.0μm | 1% | |
綠色聚苯乙烯熒光微球 | 488 nm | 518 nm | 3.0μm | 1% | |
綠色聚苯乙烯熒光微球 | 488 nm | 518 nm | 4.0μm | 1% | |
綠色聚苯乙烯熒光微球 | 488 nm | 518 nm | 5.0μm | 1% | |
綠色聚苯乙烯熒光微球 | 488 nm | 518 nm | 5.0μm | 1% | |
綠色聚苯乙烯熒光微球 | 443 nm | 505 nm | 1.0μm | 1% | |
綠色聚苯乙烯熒光微球 | 443 nm | 505 nm | 2.0μm | 1% | |
綠色聚苯乙烯熒光微球 | 443 nm | 505 nm | 3.0μm | 1% | |
綠色聚苯乙烯熒光微球 | 443 nm | 505 nm | 4.0μm | 1% | |
綠色聚苯乙烯熒光微球 | 443 nm | 505 nm | 5.0μm | 1% | |
綠色聚苯乙烯熒光微球 | 443 nm | 505 nm | 5.0μm | 1% |
以上產(chǎn)品源于西安pg電子官方生物科技有限公司如有其他信息或產(chǎn)品信息咨詢我們。
溫馨提示:西安pg電子官方生物供應產(chǎn)品僅用于科研,不能用于人體!
小編:wyf 03.23