Eu-PS熒光微球|激發(fā)310-340nm|發(fā)射615-10nm
關(guān)鍵詞:稀土熒光微球;稀土銪熒光微球;Eu@PS紅色熒光微球;單分散紅色稀土熒光微球
單分散Eu^3+-PS熒光微球的制備及性能
采用分散聚合法研究了單分散納米聚苯乙烯(PS)微球和寬稀土含量熒光PS微球的合成.在沸水排氧條件下,分別研究了單分散納米PS微球,稀土配合物(Eu(MAA)3phen)與苯乙烯(St)共聚微球的合成和反應體系穩(wěn)定性控制,成功制備出了粒徑范圍在120-260 nm的單分散PS微球及Eu^3+-PS共聚物熒光微球,拓寬了分散聚合制備PS微球的粒徑范圍.采用紅外光譜,同步熱分析,掃描電鏡和透射電鏡對產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)進行了表征,紫外光譜和熒光光譜對產(chǎn)物的光學性能進行了測試.結(jié)果表明產(chǎn)物的單分散性良好,具有Eu^3+離子的特征熒光發(fā)射.
產(chǎn)品名稱 | 材料及表面基團 | 表面修飾物 | 微球粒徑 | 發(fā)光物質(zhì) | 固含量 | 體積(mL) |
Eu-時間分辨 熒光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 無 | 56 nm | Eu3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-時間分辨 熒光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 無 | 92 nm | Eu3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-時間分辨 熒光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 無 | 155 nm | Eu3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-時間分辨 熒光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 無 | 210 nm | Eu3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-時間分辨 熒光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 6原子直鏈手臂 | 210 nm | Eu3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-時間分辨 熒光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 200原子直鏈手臂 | 210 nm | Eu 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-時間分辨 熒光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 1000原子直鏈手臂 | 210 nm | Eu 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-時間分辨 熒光微球 | 聚苯乙烯-親和素 PS(-SA) | 親和素 | 210 nm | Eu 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-時間分辨 熒光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 無 | 316 nm | Eu 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Sm-時間分辨 熒光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 無 | 56 nm | Sm 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
Sm-時間分辨 熒光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 無 | 92 nm | Sm 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
Sm-時間分辨 熒光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 無 | 155 nm | Sm 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
Sm-時間分辨 熒光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 無 | 210 nm | Sm 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
Sm-時間分辨 熒光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 無 | 316 nm | Sm 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 |
以上產(chǎn)品源于西安pg電子官方生物科技有限公司如有其他信息或產(chǎn)品信息咨詢我們。
溫馨提示:西安pg電子官方生物供應產(chǎn)品僅用于科研,不能用于人體!
小編:wyf 03.23