鈮酸鋰(LiNbO3)晶體基片|直徑10mm
鈮酸鋰
鈮酸鋰具有良好的非線性光學(xué)性質(zhì),可用作光波導(dǎo)材料,或用于制作中低頻聲表濾波器、大功率耐高溫超聲換能器等。鈮酸鋰摻雜技術(shù)如今被廣泛應(yīng)用。LiNbO3提高抗激光損傷閾值,優(yōu)化在非線性光學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用;LiNbO3晶體可實現(xiàn)自倍頻效應(yīng);Fe:LN晶體可用于光學(xué)體全息存儲。
產(chǎn)品詳情
材料特性
材料 | 3" 4" 6" 8" 鈮酸鋰晶片(聲表級/光學(xué)級) |
切型 | X/Z/Y41°/Y64°/Y128°/YZ/YX 切型可定制 |
居里溫度 | 1142°C±3°C |
摻雜 | Zn, MgO 單摻或雙摻 |
加工能力
表面處理 | 單面拋光/雙面拋光/單面研磨/雙面研磨 | |
厚度 | 0.18/0.25/0.35/0.50/1.00 + mm | 0.25/0.35/0.50/1.00+mm |
TTV | < 1~5?m | |
BOW | ± (25?m ~40um ) | |
Warp | <= 35?m | |
LTV (5mmx5mm) | <1.5 um | |
PLTV(<0.5um) | ≥98% (5mm*5mm) 邊緣2mm除外 | |
邊緣 | Compl't with SEMI M1.2@with GC800# .regular at C typed | |
定向平臺 | 根據(jù)要求定制 | |
拋光面 | Roughness Ra<=5A | |
反面 | Roughness Ra:0.5-1.0?m GC#1000 | |
倒角 | 符合 SEMI M1.2 Standard/refer to IEC62276 | |
裂縫、鋸痕、污漬 | 無 |
以上產(chǎn)品源于西安pg電子官方生物科技有限公司如有其他信息或產(chǎn)品信息咨詢我們。
溫馨提示:西安pg電子官方生物供應(yīng)產(chǎn)品僅用于科研,不能用于人體!
小編:wyf 03.23