產(chǎn)品分類
摻鈮鈦酸鍶Nb:SrTiO3晶體基片
產(chǎn)品詳情:
摻鈮鈦酸鍶與鈦酸鍶單晶具有相似的結(jié)構(gòu),但摻鈮鈦酸鍶Nb:SrTiO3具有導(dǎo)電性。
摻鈮鈦酸鍶與鈦酸鍶單晶具有相似的結(jié)構(gòu),但NSTO具有導(dǎo)電性。目前我們可以提供摻鈮濃度為:0.05%,0.1%,0.5% 和0.7%的Nb:SrTiO3,
摻鈮鈦酸鍶晶體基片主要性能參數(shù)
Nb:SrTiO3 級(jí)別 | A | B | C | D |
Nb 濃度(wt%) | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
電阻率 ohm-cm | 0.0035 | 0.0070 | 0.05 | 0.08 |
遷移率 cm2/vs | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 6.5 |
特點(diǎn) | Nb:SrTiO3與SrTiO3單晶具有相似的結(jié)構(gòu),但NSTO具有導(dǎo)電性。電阻率范圍在0.1~0.001wt%之間不同。傳導(dǎo)的單晶基片為薄膜和器件提供了電極。 | |||
尺寸 | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20, | |||
Ф15,Ф20,Ф1″, | ||||
厚度 | 0.5mm,1.0mm | |||
拋光 | 單面或雙面 | |||
晶向 | <100> <110> <111> | |||
晶面定向精度: | ±0.5° | |||
邊緣定向精度: | 2°(特殊要求可達(dá)1°以內(nèi)) | |||
斜切晶片 | 可按特定需求,加工邊緣取向的晶面按特定角度傾斜(傾斜角1°-45°)的晶片 |
以上產(chǎn)品源于西安pg電子官方生物科技有限公司如有其他信息或產(chǎn)品信息咨詢我們。
溫馨提示:西安pg電子官方生物供應(yīng)產(chǎn)品僅用于科研,不能用于人體!
小編:wyf 03.23