久精品免费观看国产33,精品国产电影在线看免,在线观看aⅴ免费,久久99久久久一本精品

        • 您當前所在位置:首頁 > 宣傳資料 > 交聯(lián)Linker
          序號 標題 次數(shù) 作者 發(fā)布時間
          226 N3-PEG9-N3,疊氮-九聚乙二醇-疊氮,Azide-PEG9-Azide,分子量508.57 338 axc 2023-11-16
          227 N3-PEG8-N3,疊氮-八聚乙二醇-疊氮,Azide-PEG8-Azide,分子量464.52 348 axc 2023-11-16
          228 N3-PEG4-N3,cas:182760-73-2,疊氮-四聚乙二醇-疊氮,Azide-PEG4-Azide 354 axc 2023-11-16
          229 cas:1807530-07-9,Azido-PEG3-PFP ester,疊氮化物和PFP酯部分組成的PEG試劑 367 axc 2023-11-16
          230 Azido-PEG3-SS-NHS,可降解 (cleavable) 的含 3 個單元 PEG 的 ADC linker 385 axc 2023-11-16
          231 cas:1310827-27-0,Azido-PEG3-SS-PEG3-azide,可裂解的二硫鍵的PEG連接體 376 axc 2023-11-16
          232 Azido-PEG1-NHS,cas:1807530-06-8,疊氮-PEG1-活性脂,分子量:256.2 355 axc 2023-11-16
          233 cas:1056024-94-2,Azido-PEG3-acid,疊氮-PEG3-羧酸,分子量:247.3 353 axc 2023-11-16
          234 Azido-PEG6-ALCOHOL,CAS: 86770-69-6,疊氮-PEG6-醇,分子量:307.3 343 axc 2023-11-16
          235 Azido-PEG5-Azide,cas:356046-26-9,疊氮-PEG5-疊氮,一種點擊化學試劑 372 axc 2023-11-16
          236 Azido-PEG6-Azide,CAS :1243536-56-2,疊氮-PEG6-疊氮,分子量:376.41 338 axc 2023-11-16
          237 Azido-PEG11-Azide,CAS: 1392284-57-9,疊氮-PEG11-疊氮,純度:98% 336 axc 2023-11-16
          238 cas:1257063-35-6,Azido-PEG4-acid,疊氮-PEG4-羧酸,分子量:291.3 365 axc 2023-11-16
          239 cas:134179-38-7,Azido-PEG3-amine,疊氮-PEG3-氨基,分子量:218.3 393 axc 2023-11-16
          240 cas:166388-57-4,Azido-PEG2-amine,疊氮-PEG2-氨基,分子量:174.2 360 axc 2023-11-16
          241 Azido-PEG1-amine,cas:464190-91-8,疊氮-PEG1-氨基,分子量:130.2 473 axc 2023-11-16
          242 Azido-PEG6-amine,CAS: 957486-82-7,疊氮-PEG6-氨基,分子量:350.4 356 axc 2023-11-16
          243 cas:1333154-77-0,Azido-PEG7-amine,疊氮-PEG7-氨基,分子量:394.5 389 axc 2023-11-16
          244 Azido-PEG10-amine,cas:912849-73-1,疊氮-PEG10-氨基,分子量:526.6 357 axc 2023-11-16
          245 Azido-PEG9-amine,cas:1207714-69-9,疊氮-PEG9-氨基,分子量:482.6 358 axc 2023-11-16
          246 Azido-PEG11-amine,cas:1800414-71-4,疊氮-PEG11-氨基,分子量:570.7 360 axc 2023-11-16
          247 cas:2112738-12-0,m-PEG10-azide,m-PEG10-疊氮,分子量:497.6 354 axc 2023-11-16
          248 cas:1274892-60-2,Azido-PEG7-alcohol,疊氮-PEG7-乙醇,分子量:351.4 348 axc 2023-11-16
          249 cas:139115-90-5,Azido-PEG2-alcohol,疊氮-PEG2-乙醇,分子量:131.1 361 axc 2023-11-16
          250 Azido-PEG4-azide,cas:101187-39-7,疊氮-PEG4-疊氮,分子量244.26 373 axc 2023-11-16
          251 cas:869718-80-9,m-PEG8-azide,m-PEG8-疊氮,分子量:409.5 346 axc 2023-11-16
          252 cas:1043884-49-6,m-PEG6-azide,m-PEG6-疊氮,分子量:321.4 352 axc 2023-11-16
          253 azido-PEG4-OH,cas:86770-67-4,分子量:219.2,疊氮-PEG4-醇 381 axc 2023-11-15
          254 azido-PEG3-OH,cas:86520-52-7,疊氮-三聚乙二醇,分子量:175.18572 330 axc 2023-11-15
          255 azido-PEG12-t-Butyl ester,cas:1818294-45-9,分子量:699.8 360 axc 2023-11-15
          256 cas:1415800-41-7,Azide-PEG5-t-butyl ester,疊氮-PEG5-叔丁基酯 359 axc 2023-11-15
          257 azido-PEG2-t-Butyl ester,cas:1271728-79-0,疊氮-PEG2-丙酸叔丁酯 366 axc 2023-11-15
          258 cas:1204834-00-3,Azido-PEG8-NHS,疊氮-PEG8-NHS酯,分子量:564.6 387 axc 2023-11-15
          259 cas:944251-24-5,Azido-PEG4-NHS ester,疊氮-PEG4-NHS酯,分子量:388.4 376 axc 2023-11-15
          260 Cholesterol-PEG4-Azide,分子量:731.03,PROTAC Linker 400 axc 2023-10-23
          261 N3-PEG4-N3,cas:182760-73-2,疊氮-五聚乙二醇-疊氮 388 axc 2023-10-23
          262 Carboxy-PEG2-phosphonic acid,分子式:C7H15O7P 分子量:242.16 384 axc 2023-10-20
          263 Amino-PEG2-C6,氨基-二聚乙二醇-C6,cas:259231-09-9 359 axc 2023-10-20
          264 azido-PEG2-OH,cas:139115-90-5,疊氮-二聚乙二醇 355 axc 2023-10-20
          265 多壁碳納米管,Multi-walled carbon nanotubes(short) 474 axc 2023-10-20
          266 PEI修飾碳納米管,PEI-CNT,聚乙烯亞胺修飾多壁碳納米管 337 axc 2023-10-20
          267 單層氧化石墨烯,Graphene Oxide,片徑:0.5~5 μm 厚度:0.8-1.2 nm 533 axc 2023-10-20
          268 Tetrazine-PEG4-amine HCl salt,分子量:470.96,粉紅色固體 339 axc 2023-10-20
          269 Br-PEG4-NHBoc,cas:1392499-32-9,分子量:400.31 344 axc 2023-10-20
          270 Biotin-PEG4-SH,分子式:C20H37N3O6S2 分子量:479.65 344 axc 2023-10-20
          庫存查詢